Sotkamontie 11 C28, Palokangas

Palokangas

Sijainti

Palokankaan kaupunginosa sijaitsee n. 1,5 km Kajaanin keskustasta Sotkamoon päin.

Ketunpolun asunnot sijaitsevat Kajaanin Ammattikorkeakoulun kampusalueella.

Sotkamontie 11 asunnot ovat Kainuun keskussairaalan alueella.

Palvelut

Kauppa, koulu ja päiväkoti lähistöllä, Vimpelin urheilukeskus aivan vieressä.

Tästä alueen asukastoimikunnan omille sivuille.

Sotkamontie 11

Yleistä kohteesta

Kohde käsittää kolme vuosina 2000-2001 peruskorjattua kerrostaloa.

Talo 1: A-C -raput (yksiöitä, 22 - 24 m2)

Talo 2: D-H -raput (perheasunnot, 40 - 100 m2)

Talo 3: I-L -raput (yksiöitä)

Yksiöissä ei ole parvekkeita, yhteinen tuuletusparveke on joka rapussa. Kaikki asunnot ovat kalustamattomia (pohjakuvissa mallikalusteet).

Vesimaksu on kaikissa asunnoissa henkilöperusteinen, 15 €/kk. Yksiöissä vuokra sisältää kiinteän maksun sähköstä, perheasunnoissa vuokra sisältää ennakkomaksun sähköstä (tasaus puolivuosittain).

Saunavuoron ja autopaikan voi varata asiakaspalvelustamme. Pyydämme huomioimaan, että autopaikkoja on alueella rajallinen määrä. Asukkaille tarkoitetuilla lämmitystolpattomilla pysäköintialueilla on käytössä huoneistokohtainen pysäköintilupa, joka on noudettavissa toimistoltamme.

Pyykkitupa on talo 2:n alakerrassa.

Vuokra sisältää nettiyhteyden, jonka nopeus on 100/10M.

Kohteen huoltomies

Raine Leinonen, p. 050 603 29

Asuntotyypit

A1 0 h + tk 22,00 m2 350,00 €/kk
A2 0 h + tk 24,00 m2 367,00 €/kk
A3 0 h + tk 23,00 m2 361,00 €/kk
A4 0 h + tk 22,00 m2 350,00 €/kk
A5 0 h + tk 22,00 m2 350,00 €/kk
A6 0 h + tk 24,00 m2 367,00 €/kk
A7 0 h + tk 23,00 m2 361,00 €/kk
A8 0 h + tk 22,00 m2 350,00 €/kk
A9 0 h + tk 22,00 m2 350,00 €/kk
A10 0 h + tk 24,00 m2 367,00 €/kk
A11 0 h + tk 23,00 m2 361,00 €/kk
A12 0 h + tk 22,00 m2 350,00 €/kk
B13 0 h + tk 22,00 m2 350,00 €/kk
B14 0 h + tk 24,00 m2 367,00 €/kk
B15 0 h + tk 24,00 m2 367,00 €/kk
B16 0 h + tk 22,00 m2 350,00 €/kk
B17 0 h + tk 22,00 m2 350,00 €/kk
B18 0 h + tk 24,00 m2 367,00 €/kk
B19 0 h + tk 24,00 m2 367,00 €/kk
B20 0 h + tk 22,00 m2 350,00 €/kk
B21 0 h + tk 22,00 m2 350,00 €/kk
B22 0 h + tk 24,00 m2 367,00 €/kk
B23 0 h + tk 24,00 m2 367,00 €/kk
B24 0 h + tk 22,00 m2 350,00 €/kk
C25 0 h + tk 22,00 m2 350,00 €/kk
C26 0 h + tk 23,00 m2 361,00 €/kk
C27 0 h + tk 24,00 m2 367,00 €/kk
C28 0 h + tk 22,00 m2 350,00 €/kk
C29 0 h + tk 22,00 m2 350,00 €/kk
C30 0 h + tk 23,00 m2 361,00 €/kk
C31 0 h + tk 24,00 m2 367,00 €/kk
C32 0 h + tk 22,00 m2 350,00 €/kk
C33 0 h + tk 22,00 m2 350,00 €/kk
C34 0 h + tk 23,00 m2 361,00 €/kk
C35 0 h + tk 24,00 m2 367,00 €/kk
C36 0 h + tk 22,00 m2 350,00 €/kk
D37 3 h + kk 53,50 m2 626,00 €/kk
D38 2 h + k 52,50 m2 617,00 €/kk
D39 3 h + kk 53,50 m2 626,00 €/kk
D40 2 h + k 52,50 m2 617,00 €/kk
D41 3 h + kk 53,50 m2 626,00 €/kk
D42 2 h + k 52,50 m2 617,00 €/kk
E43 3 h + kk 53,50 m2 626,00 €/kk
E44 2 h + k 53,00 m2 619,00 €/kk
E45 3 h + kk 53,50 m2 626,00 €/kk
E46 2 h + k 53,00 m2 619,00 €/kk
E47 3 h + kk 53,50 m2 626,00 €/kk
E48 2 h + k 53,00 m2 619,00 €/kk
F49 2 h + kk 41,50 m2 514,00 €/kk
F50 3 h + k 64,00 m2 718,00 €/kk
F51 2 h + kk 41,50 m2 514,00 €/kk
F52 3 h + k 64,00 m2 718,00 €/kk
F53 2 h + kk 41,50 m2 514,00 €/kk
F54 3 h + k 64,00 m2 718,00 €/kk
G55 2 h + kk 40,00 m2 509,00 €/kk
G56 3 h + k 66,00 m2 720,00 €/kk
G57 2 h + kk 40,00 m2 509,00 €/kk
G58 3 h + k 66,00 m2 720,00 €/kk
G59 2 h + kk 40,00 m2 509,00 €/kk
G60 3 h + k 66,00 m2 720,00 €/kk
H61 4 h + k + s 100,00 m2 945,00 €/kk
H62 2 h + k 52,50 m2 617,00 €/kk
H63 4 h + k + s 100,00 m2 945,00 €/kk
H64 2 h + k 52,50 m2 617,00 €/kk
H65 4 h + k + s 100,00 m2 945,00 €/kk
H66 2 h + k 52,50 m2 617,00 €/kk
I67 0 h + tk 22,00 m2 350,00 €/kk
I68 0 h + tk 24,00 m2 367,00 €/kk
I69 0 h + tk 23,00 m2 361,00 €/kk
I71 0 h + tk 22,00 m2 350,00 €/kk
I72 0 h + tk 24,00 m2 367,00 €/kk
I73 0 h + tk 23,00 m2 361,00 €/kk
I74 0 h + tk 22,00 m2 350,00 €/kk
I75 0 h + tk 22,00 m2 350,00 €/kk
I76 0 h + tk 24,00 m2 367,00 €/kk
I77 0 h + tk 23,00 m2 361,00 €/kk
I78 0 h + tk 22,00 m2 350,00 €/kk
J79 0 h + tk 22,00 m2 350,00 €/kk
J80 0 h + tk 24,00 m2 367,00 €/kk
J 81 0 h + tk 24,00 m2 367,00 €/kk
J 82 0 h + tk 22,00 m2 350,00 €/kk
J83 0 h + tk 22,00 m2 350,00 €/kk
J84 0 h + tk 24,00 m2 367,00 €/kk
J85 0 h + tk 24,00 m2 367,00 €/kk
J86 0 h + tk 22,00 m2 350,00 €/kk
J87 0 h + tk 22,00 m2 350,00 €/kk
J88 0 h + tk 24,00 m2 367,00 €/kk
J89 0 h + tk 24,00 m2 367,00 €/kk
J90 0 h + tk 22,00 m2 350,00 €/kk
K91 0 h + tk 22,00 m2 350,00 €/kk
K92 0 h + tk 24,00 m2 367,00 €/kk
K93 0 h + tk 24,00 m2 367,00 €/kk
K94 0 h + tk 22,00 m2 350,00 €/kk
K95 0 h + tk 22,00 m2 350,00 €/kk
K96 0 h + tk 24,00 m2 367,00 €/kk
K97 0 h + tk 24,00 m2 367,00 €/kk
K98 0 h + tk 22,00 m2 350,00 €/kk
K99 0 h + k 22,00 m2 350,00 €/kk
K100 0 h + tk 24,00 m2 367,00 €/kk
K101 0 h + tk 24,00 m2 367,00 €/kk
K102 0 h + tk 22,00 m2 350,00 €/kk
L103 0 h + tk 22,00 m2 350,00 €/kk
L104 0 h + tk 23,00 m2 361,00 €/kk
L105 0 h + tk 24,00 m2 367,00 €/kk
L106 0 h + tk 22,00 m2 350,00 €/kk
L107 0 h + tk 22,00 m2 350,00 €/kk
L108 0 h + tk 23,00 m2 361,00 €/kk
L109 0 h + tk 24,00 m2 367,00 €/kk
L110 0 h + tk 22,00 m2 350,00 €/kk
L111 0 h + tk 22,00 m2 350,00 €/kk
L112 0 h + tk 23,00 m2 361,00 €/kk
L113 0 h + tk 24,00 m2 367,00 €/kk
L114 0 h + tk 22,00 m2 350,00 €/kk
  • Osoite: Sotkamontie 11 C28
  • Kerros: 1
  • Rakennusvuosi: 1969
  • Neliövuokra: 0,00/jm2
  • Vuokra: 350,00/kk
  • Peruskorjausvuosi: 2001
  • Vapaa: Varattu