Asemakatu 5 C68, Keskusta

Keskusta

Sijainti

Kaikki kohteet sijaitsevat Kajaanin kaupungin palvelujen lähellä.

Asemakatu 2:n opiskelijakohde on aivan rautatieaseman vieressä.

Asemakatu 5

Yleistä kohteesta

Talo A on valmistunut 1950-luvulla ja peruskorjattu täysin vuonna 1996. Talo B on rakennettu vuonna 1996 ja talo C on rakennettu vuonna 1997.

Kohteessa on kerrostaloasuntoja, joissa B ja C -rapun asuntojen parvekkeet on lasitettu lukuunottomatta Asemakadun puolen pienparvekkeita.

Kohteessa on pesutupa, joka sijaitsee A-rapun kellaritilassa. Pesukoneet toimivat kännykällä, maksu n. 2 €/pesu. Huoneistoissa on huoneistokohtainen sauna, lukuunottamatta A-rapun 1-kerroksen pienasuntoja. Pienasuntoja varten on erillinen saunaosasto, johon vuokranvalvojalta saa varattua saunavuoron. Talon B ja C-rapussa on hissi.

Autopaikat ovat pääosin katettuja.

Kohteen huoltomies

Jaakko Kinnunen, puh. 040 678 2070

Asuntotyypit

A1 1 h + kk 28,50 m2 428,42 €/kk
A2 1 h + kk 30,00 m2 442,24 €/kk
A3 2 h + kk 40,50 m2 566,62 €/kk
A4 1 h + kk 31,50 m2 460,21 €/kk
A5 2 h + kk 42,50 m2 588,73 €/kk
A6 2 h + kk + s 42,50 m2 595,64 €/kk
A7 3 h + k + s 71,00 m2 910,74 €/kk
A8 2 h + kk + s 46,50 m2 638,48 €/kk
A9 2 h + kk + s 41,50 m2 580,44 €/kk
A10 2 h + k + s 50,00 m2 674,42 €/kk
A11 1 h + kk + s 42,50 m2 595,64 €/kk
A12 2 h + kk + s 42,50 m2 601,17 €/kk
A13 3 h + k + s 71,00 m2 919,03 €/kk
A14 2 h + kk + s 46,50 m2 645,39 €/kk
A15 2 h + kk + s 41,50 m2 587,35 €/kk
A16 2 h + k + s 50,00 m2 681,33 €/kk
A17 1 h + kk + s 42,50 m2 601,17 €/kk
B18 1 h + kk + s 39,00 m2 563,86 €/kk
B19 2 h + k + s 52,00 m2 711,73 €/kk
B20 3 h + k + s 73,00 m2 948,05 €/kk
B21 3 h + k + s 73,00 m2 948,05 €/kk
B22 2 h + k + s 52,00 m2 711,73 €/kk
B23 1 h + kk + s 39,00 m2 563,86 €/kk
B24 1 h + kk + s 39,00 m2 569,38 €/kk
B25 2 h + k + s 52,00 m2 718,64 €/kk
B26 3 h + k + s 73,00 m2 959,11 €/kk
B27 3 h + k + s 73,00 m2 959,11 €/kk
B28 2 h + k + s 52,00 m2 718,64 €/kk
B29 1 h + kk + s 39,00 m2 569,38 €/kk
B30 1 h + kk + s 39,00 m2 577,68 €/kk
B31 2 h + k + s 52,00 m2 725,55 €/kk
B32 3 h + k + s 73,00 m2 968,78 €/kk
B33 3 h + k + s 73,00 m2 968,78 €/kk
B34 2 h + k + s 52,00 m2 725,55 €/kk
B35 1 h + kk + s 39,00 m2 577,68 €/kk
B36 1 h + kk + s 39,00 m2 583,20 €/kk
B37 1 h + kk + s 42,50 m2 628,81 €/kk
B38 3 h + k + s 73,00 m2 979,84 €/kk
B39 3 h + k + s 73,00 m2 979,84 €/kk
B40 1 h + kk + s 42,50 m2 628,81 €/kk
B41 1 h + kk + s 39,00 m2 583,20 €/kk
C42 0 h + tk + s 41,00 m2 591,50 €/kk
C43 3 h + k + s 77,50 m2 1001,95 €/kk
C44 0 h + tk + s 41,50 m2 597,02 €/kk
C45 3 h + k + s 77,50 m2 1001,95 €/kk
C46 2 h + k + s 53,00 m2 726,93 €/kk
C47 2 h + k + s 54,00 m2 742,13 €/kk
C48 0 h + tk + s 41,00 m2 597,02 €/kk
C49 3 h + k + s 77,50 m2 1011,62 €/kk
C50 0 h + tk + s 41,50 m2 603,93 €/kk
C51 3 h + k + s 77,50 m2 1011,62 €/kk
C52 0 h + tk + s 39,00 m2 572,15 €/kk
C53 2 h + k + s 53,00 m2 735,22 €/kk
C54 2 h + k + s 54,00 m2 750,43 €/kk
C55 0 h + tk + s 41,00 m2 602,55 €/kk
C56 3 h + k + s 77,50 m2 1022,68 €/kk
C57 0 h + tk + s 41,50 m2 609,46 €/kk
C58 3 h + k + s 77,50 m2 1022,68 €/kk
C59 0 h + tk + s 39,00 m2 579,06 €/kk
C60 2 h + k + s 53,00 m2 742,13 €/kk
C61 2 h + k + s 54,00 m2 755,95 €/kk
C62 0 h + tk + s 41,00 m2 609,46 €/kk
C63 3 h + k + s 77,50 m2 1030,97 €/kk
C64 0 h + tk + s 41,50 m2 616,37 €/kk
C65 3 h + k + s 77,50 m2 1030,97 €/kk
C66 0 h + tk + s 39,00 m2 584,59 €/kk
C67 2 h + k + s 53,00 m2 750,43 €/kk
C68 2 h + k + s 54,00 m2 760,10 €/kk
  • Osoite: Asemakatu 5 C68
  • Kerros: 4
  • Rakennusvuosi: 1997
  • Neliövuokra: 13,82/jm2
  • Vuokra: 760,10/kk
  • Peruskorjausvuosi: 0
  • Vapaa: Varattu