Asemakatu 5 B28, Keskusta

Keskusta

Sijainti

Kaikki kohteet sijaitsevat Kajaanin kaupungin palvelujen lähellä.

Asemakatu 2:n opiskelijakohde on aivan rautatieaseman vieressä.

Asemakatu 5

Yleistä kohteesta

Talo A on valmistunut 1950-luvulla ja peruskorjattu täysin vuonna 1996. Talo B on rakennettu vuonna 1996 ja talo C on rakennettu vuonna 1997. Kohteessa on kerrostaloasuntoja, joissa B ja C -rapun asuntojen parvekkeet on lasitettu lukuunottomatta Asemakadun puolen pienparvekkeita. Kohteessa on pesutupa, joka sijaitsee A-rapun kellaritilassa. Pesukoneet toimivat kännykällä, maksu n. 2 €/pesu. Huoneistoissa on huoneistokohtainen sauna, lukuunottamatta A-rapun 1-kerroksen pienasuntoja. Pienasuntoja varten on erillinen saunaosasto, johon vuokranvalvojalta saa varattua saunavuoron. Talon B ja C-rapussa on hissi. Autopaikat ovat pääosin katettuja.  

Kohteen huoltomies

Raine Leinonen, puh. 050 603 29

Asuntotyypit

A1 1 h + kk 28,50 m2 425,32 €/kk
A2 1 h + kk 30,00 m2 439,04 €/kk
A3 2 h + kk 40,50 m2 562,52 €/kk
A4 1 h + kk 31,50 m2 456,88 €/kk
A5 2 h + kk 42,50 m2 584,47 €/kk
A6 2 h + kk + s 42,50 m2 591,33 €/kk
A7 3 h + k + s 71,00 m2 904,15 €/kk
A8 2 h + kk + s 46,50 m2 633,86 €/kk
A9 2 h + kk + s 41,50 m2 576,24 €/kk
A10 2 h + k + s 50,00 m2 669,54 €/kk
A11 1 h + kk + s 42,50 m2 591,33 €/kk
A12 2 h + kk + s 42,50 m2 596,82 €/kk
A13 3 h + k + s 71,00 m2 912,38 €/kk
A14 2 h + kk + s 46,50 m2 640,72 €/kk
A15 2 h + kk + s 41,50 m2 583,10 €/kk
A16 2 h + k + s 50,00 m2 676,40 €/kk
A17 1 h + kk + s 42,50 m2 596,82 €/kk
B18 1 h + kk + s 39,00 m2 559,78 €/kk
B19 2 h + k + s 52,00 m2 706,58 €/kk
B20 3 h + k + s 73,00 m2 941,19 €/kk
B21 3 h + k + s 73,00 m2 941,19 €/kk
B22 2 h + k + s 52,00 m2 706,58 €/kk
B23 1 h + kk + s 39,00 m2 559,78 €/kk
B24 1 h + kk + s 39,00 m2 565,26 €/kk
B25 2 h + k + s 52,00 m2 713,44 €/kk
B26 3 h + k + s 73,00 m2 952,17 €/kk
B27 3 h + k + s 73,00 m2 952,17 €/kk
B28 2 h + k + s 52,00 m2 713,44 €/kk
B29 1 h + kk + s 39,00 m2 565,26 €/kk
B30 1 h + kk + s 39,00 m2 573,50 €/kk
B31 2 h + k + s 52,00 m2 720,30 €/kk
B32 3 h + k + s 73,00 m2 961,77 €/kk
B33 3 h + k + s 73,00 m2 961,77 €/kk
B34 2 h + k + s 52,00 m2 720,30 €/kk
B35 1 h + kk + s 39,00 m2 573,50 €/kk
B36 1 h + kk + s 39,00 m2 578,98 €/kk
B37 1 h + kk + s 42,50 m2 624,26 €/kk
B38 3 h + k + s 73,00 m2 972,75 €/kk
B39 3 h + k + s 73,00 m2 972,75 €/kk
B40 1 h + kk + s 42,50 m2 624,26 €/kk
B41 1 h + kk + s 39,00 m2 578,98 €/kk
C42 0 h + tk + s 41,00 m2 578,23 €/kk
C43 3 h + k + s 77,50 m2 979,48 €/kk
C44 0 h + tk + s 41,50 m2 583,63 €/kk
C45 3 h + k + s 77,50 m2 979,48 €/kk
C46 2 h + k + s 53,00 m2 710,63 €/kk
C47 2 h + k + s 54,00 m2 725,49 €/kk
C48 0 h + tk + s 41,00 m2 583,63 €/kk
C49 3 h + k + s 77,50 m2 988,93 €/kk
C50 0 h + tk + s 41,50 m2 590,39 €/kk
C51 3 h + k + s 77,50 m2 988,93 €/kk
C52 0 h + tk + s 39,00 m2 559,31 €/kk
C53 2 h + k + s 53,00 m2 718,73 €/kk
C54 2 h + k + s 54,00 m2 733,59 €/kk
C55 0 h + tk + s 41,00 m2 589,04 €/kk
C56 3 h + k + s 77,50 m2 999,74 €/kk
C57 0 h + tk + s 41,50 m2 595,79 €/kk
C58 3 h + k + s 77,50 m2 999,74 €/kk
C59 0 h + tk + s 39,00 m2 566,07 €/kk
C60 2 h + k + s 53,00 m2 725,49 €/kk
C61 2 h + k + s 54,00 m2 739,00 €/kk
C62 0 h + tk + s 41,00 m2 595,79 €/kk
C63 3 h + k + s 77,50 m2 1007,85 €/kk
C64 0 h + tk + s 41,50 m2 602,55 €/kk
C65 3 h + k + s 77,50 m2 1007,85 €/kk
C66 0 h + tk + s 39,00 m2 571,47 €/kk
C67 2 h + k + s 53,00 m2 733,59 €/kk
C68 2 h + k + s 54,00 m2 743,05 €/kk
  • Osoite: Asemakatu 5 B28
  • Kerros: 2
  • Rakennusvuosi: 1996
  • Neliövuokra: 13,72/jm2
  • Vuokra: 713,44/kk
  • Peruskorjausvuosi: 0
  • Vapaa: Varattu